CLSID (GUID) shell-locatielijst in Windows 10
Er zijn veel shell-locaties in Windows 10 die u kunt openen via shell{GUID}-opdrachten vanuit het dialoogvenster "Uitvoeren". Ze worden ook wel "Shell-mappen" genoemd. Bij elke versie van Windows worden veel nieuwe shell-locaties toegevoegd. Hier is de lijst met CLSID (GUID)-shelllocaties die beschikbaar zijn in Windows 10 Jubileumupdate.
Advertentie
Wat zijn Shell-mappen
Shell-mappen zijn ActiveX-objecten die een speciale virtuele map of een virtuele applet implementeren. In sommige gevallen bieden ze toegang tot fysieke mappen op uw harde schijf of zelfs tot speciale OS-functionaliteit zoals "Alle Windows minimaliseren" of de Alt+Tab-switcher.
Wat u kunt doen met Shell-mappen
U kunt ze in verschillende scenario's gebruiken, maar in het algemeen kunt u ze gebruiken om een snelkoppeling naar een specifieke applet van het Configuratiescherm of een Windows-functie te maken. Met de volgende opdracht wordt bijvoorbeeld de map "Netwerkverbindingen" geopend:
schaal{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}
Opmerking: druk op de Win+R-toetsen op uw toetsenbord, kopieer de bovenstaande opdracht en plak deze in het dialoogvenster "Uitvoeren".
Met de volgende opdracht wordt het Configuratiescherm geopend: altijd in de weergave "Categorie":
schaal{26EE0668-A00A-44D7-9371-BEB064C98683}
En met de volgende opdracht wordt het Configuratiescherm geopend in de pictogramweergave, klein of groot, die door de gebruiker is ingesteld toen hij het de laatste keer opende.
schaal{5399E694-6CE5-4D6C-8FCE-1D8870FDCBA0}
Er zijn veel interessante dingen daar. Misschien ken je de beroemde zogenaamde God-modus/Alle taken schelp locatie.
Tip: U kunt Winaero Tweaker gebruiken om een snelkoppeling te maken voor elke shell-map in Windows 10. Het wordt geleverd met de volgende optie.
Gebruik het om tijd te besparen.
Winaero Tweaker downloaden
Vandaag wil ik de meest uitgebreide lijst met shell-locaties met u delen die ik heb ontdekt in Windows 10 Jubileumupdate.
CLSID (GUID) shell-locatielijst in Windows 10 Jubileumupdate
Shell-locatie | Opdracht |
ActiveX-cachemap | schaal{88C6C381-2E85-11D0-94DE-444553540000} |
Netwerkplaats toevoegen | schaal{D4480A50-BA28-11d1-8E75-00C04FA31A86} |
Administratieve hulpmiddelen | schaal{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153} |
Alle controlepaneel-onderdelen | schaal{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D} |
Alle instellingen | schaal{5ED4F38C-D3FF-4D61-B506-6820320AEBFE} |
Alle taken | schaal{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} |
Toepassingen | schaal{4234d49b-0245-4df3-b780-3893943456e1} |
Door apps voorgestelde locaties | schaal{c57a6066-66a3-4d91-9eb9-41532179f0a5} |
Automatisch afspelen | schaal{9C60DE1E-E5FC-40f4-A487-460851A8D915} |
Back-up en herstel (Windows 7) | schaal{B98A2BEA-7D42-4558-8BD1-832F41BAC6FD} |
BitLocker-stationsversleuteling | schaal{D9EF8727-CAC2-4e60-809E-86F80A666C91} |
Bluetooth-apparaten | schaal{28803F59-3A75-4058-995F-4EE5503B023C} |
Aktentas | schaal{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D} |
Kabinet Shell-map | schaal{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262} |
CLSID_AppInstanceFolder | schaal{64693913-1c21-4f30-a98f-4e52906d3b56} |
CLSID_DBFolder | schaal{b2952b16-0e07-4e5a-b993-58c52cb94cae} |
CLSID_DBFolderBeide | schaal{1bef2128-2f96-4500-ba7c-098dc0049cb2} |
CLSID_SearchHome | schaal{9343812e-1c37-4a49-a12e-4b2d810d956b} |
CLSID_StartMenuCommandingProviderFolder | shell{a00ee528-ebd9-48b8-944a-8942113d46ac} |
CLSID_StartMenuLauncherProviderFolder | schaal{98F275B4-4FFF-11E0-89E2-7B86DFD72085} |
CLSID_StartMenuPathCompleteProviderFolder | schaal{e345f35f-9397-435c-8f95-4e922c26259e} |
CLSID_StartMenuProviderFolder | schaal{daf95313-e44d-46af-be1b-cbacea2c3065} |
Opdrachtmap | shell{437ff9c0-a07f-4fa0-af80-84b6c6440a16} |
Gemeenschappelijke plaatsen FS-map | schaal{d34a6ca6-62c2-4c34-8a7c-14709c1ad938} |
Gecomprimeerde map | schaal{E88DCCE0-B7B3-11d1-A9F0-00AA0060FA31} |
Verbinden aan | schaal{38A98528-6CBF-4CA9-8DC0-B1E1D10F7B1B} |
Controlepaneel | schaal{26EE0668-A00A-44D7-9371-BEB064C98683} |
Controlepaneel | schaal{5399E694-6CE5-4D6C-8FCE-1D8870FDCBA0} |
Inloggegevensbeheerder | schaal{1206F5F1-0569-412C-8FEC-3204630DFB70} |
Standaardprogramma's | schaal{17cd9488-1228-4b2f-88ce-4298e93e0966} |
gemachtigdenmap die verschijnt in Computer | schaal{b155bdf8-02f0-451e-9a26-ae317cfd7779} |
gemachtigdenmap die wordt weergegeven in de map Gebruikersbestanden | schaal{DFFACDC5-679F-4156-8947-C5C76BC0B67F} |
Bureaublad | shell{00021400-0000-0000-C000-00000000000046} |
DeviceCenter-initialisatie | schaal{C2B136E2-D50E-405C-8784-363C582BF43E} |
DevicePairing Map initialisatie | schaal{AEE2420F-D50E-405C-8784-363C582BF45A} |
Apparaten en printers | schaal{A8A91A66-3A7D-4424-8D24-04E180695C7A} |
Weergave | schaal{C555438B-3C23-4769-A71F-B6D3D9B6053A} |
Gegevensbron DLNA-inhoudsdirectory | schaal{D2035EDF-75CB-4EF1-95A7-410D9EE17170} |
DXP | schaal{8FD8B88D-30E1-4F25-AC2B-553D3D65F0EA} |
Toegankelijkheidscentrum | schaal{D555645E-D4F8-4c29-A827-D93C859C4F2A} |
schaal{2559a1f5-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0} | |
Verbeterde opslaggegevensbron | schaal{9113A02D-00A3-46B9-BC5F-9C04DADDD5D7} |
Explorer Browser Resultatenmap | schaal{418c8b64-5463-461d-88e0-75e2afa3c6fa} |
Favorieten | schaal{323CA680-C24D-4099-B94D-446DD2D7249E} |
Bestandsback-upindex | schaal{877ca5ac-cb41-4842-9c69-9136e42d47e2} |
Opties voor bestandsverkenner | schaal{6DFD7C5C-2451-11d3-A299-00C04F8EF6AF} |
Bestandsgeschiedenis | schaal{F6B6E965-E9B2-444B-9286-10C9152EDBC5} |
BestandsgeschiedenisGegevensbron | schaal{2F6CE85C-F9EE-43CA-90C7-8A9BD53A2467} |
Map snelkoppeling | schaal{0AFACED1-E828-11D1-9187-B532F1E9575D} |
Lettertype-instellingen | schaal{93412589-74D4-4E4E-AD0E-E0CB621440FD} |
Lettertypen | schaal{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534} |
Veelgebruikte mappen | schaal{3936E9E4-D92C-4EEE-A85A-BC16D5EA0819} |
Fusion-cache | schaal{1D2680C9-0E2A-469d-B787-065558BC7D43} |
Spellen | schaal{ED228FDF-9EA8-4870-83b1-96b02CFE0D52} |
Programma's ophalen | schaal{15eae92e-f17a-4431-9f28-805e482dafd4} |
Geschiedenis | schaal{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000} |
Thuisgroep | schaal{6785BFAC-9D2D-4be5-B7E2-59937E8FB80A} |
Thuisgroep | schaal{67CA7650-96E6-4FDD-BB43-A8E774F73A57} |
Thuisgroep | schaal{B4FB3F98-C1EA-428d-A78A-D1F5659CBA93} |
IE Geschiedenis en feeds Shell-gegevensbron voor Windows Search | schaal{11016101-E366-4D22-BC06-4ADA335C892B} |
IE RSS-feedmap | schaal{9a096bb5-9dc3-4d1c-8526-c3cbf991ea4e} |
Geïnstalleerde updates | schaal{d450a8a1-9568-45c7-9c0e-b4f9fb4537bd} |
Taal | schaal{BF782CC9-5A52-4A17-806C-2A894FFEEAC5} |
Lay-outmap | schaal{328B0346-7EAF-4BBE-A479-7CB88A095F5B} |
bibliotheken | schaal{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5} |
Bibliotheken gemachtigdenmap die wordt weergegeven in de map Gebruikersbestanden | schaal{896664F7-12E1-490f-8782-C0835AFD98FC} |
Bibliotheekmap | schaal{a5a3563a-5755-4a6f-854e-afa3230b199f} |
Locatiemap | schaal{267cf8a9-f4e3-41e6-95b1-af881be130ff} |
Draadloze netwerken beheren | schaal{1FA9085F-25A2-489B-85D4-86326EEDCD87} |
Mediaservers | schaal{289AF617-1CC3-42A6-926C-E6A863F0E3BA} |
Microsoft FTP-map | schaal{63da6ec0-2e98-11cf-8d82-444553540000} |
Microsoft Office Outlook | schaal{89D83576-6BD1-4c86-9454-BEB04E94C819} |
Mijn Documenten | schaal{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103} |
Netwerk | schaal{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D} |
Netwerk | schaal{F02C1A0D-BE21-4350-88B0-7367FC96EF3C} |
Netwerkcentrum | schaal{8E908FC9-BECC-40f6-915B-F4CA0E70D03D} |
Netwerk connecties | schaal{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E} |
Netwerk connecties | schaal{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48} |
Pictogrammen in het meldingsgebied | shell{05d7b0f4-2121-4eff-bf6b-ed3f69b894d9} |
Offline bestanden | schaal{BD7A2E7B-21CB-41b2-A086-B309680C6B7E} |
Map met offline bestanden | schaal{AFDB1F70-2A4C-11d2-9039-00C04F8EEB3E} |
Een schijf | schaal{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6} |
Personalisatie | schaal{ED834ED6-4B5A-4bfe-8F11-A626DCB6A921} |
Afbeeldingen | schaal{45e8e0e8-7ae9-41ad-a9e8-594972716684} |
Draagbare apparaten | schaal{35786D3C-B075-49b9-88DD-029876E11C01} |
Energiebeheer | schaal{025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D} |
Vorige versies | schaal{9DB7A13C-F208-4981-8353-73CC61AE2783} |
Vorige versies Resultaten gemachtigde map | schaal{a3c3d402-e56c-4033-95f7-4885e80b0111} |
Vorige versies Resultatenmap | schaal{f8c2ab3b-17bc-41da-9758-339d7dbf2d88} |
printers | schaal{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D} |
printers | schaal{863aa9fd-42df-457b-8e4d-0de1b8015c60} |
printhood afgevaardigdenmap | schaal{ed50fc29-b964-48a9-afb3-15ebb9b97f36} |
Programma's en functies | shell{7b81be6a-ce2b-4676-a29e-eb907a5126c5} |
Openbaar | schaal{4336a54d-038b-4685-ab02-99bb52d3fb8b} |
Recente mappen | shell{22877a6d-37a1-461a-91b0-dbda5aaebc99} |
Instantiemap voor recente items | schaal{4564b25e-30cd-4787-82ba-39e73a750b14} |
Herstel | schaal{9FE63AFD-59CF-4419-9775-ABCC3849F861} |
Prullenbak | schaal{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} |
RemoteApp- en bureaubladverbindingen | schaal{241D7C96-F8BF-4F85-B01F-E2B043341A4B} |
Verwijderbare schijven | schaal{F5FB2C77-0E2F-4A16-A381-3E560C68BC83} |
Verwisselbare opslagapparaten | shell{a6482830-08eb-41e2-84c1-73920c2badb9} |
Resultatenmap | schaal{2965e715-eb66-4719-b53f-1672673bbefa} |
Loop... | schaal{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0} |
Zoeken | schaal{04731B67-D933-450a-90E6-4ACD2E9408FE} |
Zoeken | schaal{2559a1f0-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0} |
Zoekverbindingsmap | schaal{72b36e70-8700-42d6-a7f7-c9ab3323ee51} |
Beveiliging en onderhoud | schaal{BB64F8A7-BEE7-4E1A-AB8D-7D8273F7FDB6} |
Programmatoegang en computerstandaarden instellen | schaal{2559a1f7-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0} |
Shell DocObject-viewer | schaal{E7E4BC40-E76A-11CE-A9BB-00AA004AE837} |
Shell-bestandssysteemmap | schaal{0E5AAE11-A475-4c5b-AB00-C66DE400274E} |
Shell-bestandssysteemmap | schaal{F3364BA0-65B9-11CE-A9BA-00AA004AE837} |
Bureaublad tonen | schaal{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257} |
Spraakherkenning | schaal{58E3C745-D971-4081-9034-86E34B30836A} |
Start menu | shell{48e7caab-b918-4e58-a94d-505519c795dc} |
Opslagruimten | schaal{F942C606-0914-47AB-BE56-1321B8035096} |
StreamBackedFolder | schaal{EDC978D6-4D53-4b2f-A265-5805674BE568} |
Abonnementsmap | schaal{F5175861-2688-11d0-9C5E-00AA00A45957} |
Schakelen tussen vensters | schaal{3080F90E-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257} |
Synchronisatiecentrum | schaal{9C73F5E5-7AE7-4E32-A8E8-8D23B85255BF} |
Gemachtigdenmap voor conflict in synchronisatiecentrum | schaal{E413D040-6788-4C22-957E-175D1C513A34} |
Sync Center-conflictmap | schaal{289978AC-A101-4341-A817-21EBA7FD046D} |
Gemachtigdenmap voor resultaten synchroniseren | schaal{BC48B32F-5910-47F5-8570-5074A8A5636A} |
Map met resultaten synchroniseren | schaal{71D99464-3B6B-475C-B241-E15883207529} |
Gemachtigdenmap voor instellingen synchroniseren | schaal{F1390A9A-A3F4-4E5D-9C5F-98F3BD8D935C} |
Instellingenmap synchroniseren | schaal{2E9E59C0-B437-4981-A647-9C34B9B90891} |
Systeem | schaal{BB06C0E4-D293-4f75-8A90-CB05B6477EEE} |
Systeemherstel | schaal{3f6bc534-dfa1-4ab4-ae54-ef25a74e0107} |
Taakbalk en navigatie | schaal{0DF44EAA-FF21-4412-828E-260A8728E7F1} |
Tijdelijke internetbestanden | schaal{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933} |
Tijdelijke internetbestanden | schaal{7BD29E01-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933} |
Het internet | schaal{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D} |
Dit apparaat | schaal{5b934b42-522b-4c34-bbfe-37a3ef7b9c90} |
Deze pc | schaal{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} |
Deze pc | schaal{5E5F29CE-E0A8-49D3-AF32-7A7BDC173478} |
Probleemoplossen | schaal{C58C4893-3BE0-4B45-ABB5-A63E4B8C8651} |
Gebruikersaccounts | schaal{60632754-c523-4b62-b45c-4172da012619} |
Gebruikersaccounts | schaal{7A9D77BD-5403-11d2-8785-2E0420524153} |
Gebruiker vastgezet | schaal{1f3427c8-5c10-4210-aa03-2ee45287d668} |
Gebruikersbestanden | schaal{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} |
Windows Defender | schaal{D8559EB9-20C0-410E-BEDA-7ED416AECC2A} |
Windows toepassingen | schaal{67718415-c450-4f3c-bf8a-b487642dc39b} |
Windows Firewall | schaal{4026492F-2F69-46B8-B9BF-5654FC07E423} |
Windows Mobiliteitscentrum | schaal{5ea4f148-308c-46d7-98a9-49041b1dd468} |
Windows-beveiliging | schaal{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0} |
Werkmappen | schaal{ECDB0924-4208-451E-8EE0-373C0956DE16} |
WWan Shell-map | schaal{87630419-6216-4ff8-a1f0-143562d16d5c} |
Windows-hulpprogramma's (nieuw in 21H2+) | schaal{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153} |
U kunt ze gebruiken om snelkoppelingen te maken waarmee u rechtstreeks toegang hebt tot uw favoriete Windows-functies. U kunt ook een nieuwe map maken en deze een naam geven "
Je moet gebruiken Explorer.exe-shell{GUID} als het snelkoppelingsdoel om een snelkoppeling naar een specifieke shell-locatie te maken. Als alternatief kunt u de volgende syntaxis gebruiken:
verkenner /e,::{CLSID}
In het volgende voorbeeld maak ik een snelkoppeling naar de opdracht Bureaublad weergeven.
Zie het volgende artikel: Voeg de Show Desktop-knop toe naast Start in Windows 10
Dat is het.