Skype 이모티콘의 전체 목록
권장: Windows 문제를 해결하고 시스템 성능을 최적화하려면 여기를 클릭하십시오.
Skype에는 사용자가 대화 창의 입력 텍스트 상자 근처에 있는 적절한 버튼을 사용하여 선택하는 이모티콘 세트가 있습니다. 그러나 많은 Skype 사용자는 Skype에서 사용할 수 있는 숨겨진 스마일의 거대한 집합을 인식하지 못할 수 있습니다. 다음은 Skype 이모티콘의 전체 목록입니다.
광고
내용물숨다
일반 Skype 이모티콘
숨겨진 Skype 이모티콘
국가 깃발
일반 Skype 이모티콘
상 | 이름 | 단축 코드 |
---|---|---|
웃다 | :) :=) :-) | |
슬퍼 | :( :=( :-( | |
웃다 | :D :=D :-D :d :=d :-d | |
멋있는 | 8=) 8-) B=) B-) (쿨) | |
눈짓 | ;) ;-) ;=) | |
놀란 | :o :=o :-o :O :=O :-O | |
울음 소리 | ;( ;-( ;=( | |
땀을 흘리다 | (땀) (:| | |
말 못하는 | :| :=| :-| | |
키스 | :* :=* :-* | |
건방진 | :P :=P :-P :p :=p :-p | |
손가락 교차 | (인) | |
붉히다 | (홍조) :$ :-$ :=$ :"> | |
궁금하다 | :^) | |
졸린 | |-) 나-) 나=) (다시 알림) | |
단조롭고 지루한 | |( |-( |=( | |
사랑에 | (사랑하다) | |
사악한 미소 | ]:) >:) (웃음) | |
하품 | (하품) | |
구토 | (푸크) :& :-& :=& | |
도! | (도) | |
화난 | :@ :-@ :=@ x( x-( x=( X( X- (X=()) | |
내가 아니었어 | (그냥) | |
파티!!! | (파티) | |
페이스팜 | (페이스팜) | |
걱정하는 | :S :-S :=S :s :-s :=s | |
음... | (mm) | |
얼간이 | 8-| ㄴ-| 8| 나| 8=| 나=| (얼간이) | |
밀봉된 입술 | :x :-x: X :-X :# :-# :=x :=X :=# | |
안녕하세요 | (안녕하세요) | |
악마 | (악마) | |
천사 | (천사) | |
부러움 | (부러움) | |
기다리다 | (기다리다) | |
곰 포옹 | (곰) (안아) | |
조립 | (메이크업) (케이트) | |
킬킬 웃음 | (웃음) (웃음) | |
박수 | (박수) | |
생각 | (생각한다):? :-? :=? | |
운궁법 | (절하다) | |
바닥에 구르며 웃는다 | (로플) | |
안도하는 | (아휴) | |
행복하다 | (행복하다) | |
비웃는 | (웃음) | |
꼬박 | (목례) | |
흔들리는 | (떨림) | |
이모 | (이모) | |
예 | (야) (Y) (좋아) | |
아니요 | (엔) (엔) | |
악수 | (악수) | |
마음 | (h) (H) (l) (L) | |
TMI | (tmi) | |
하이디 | (하이디) | |
꽃 | (에) (에) | |
비 | (비) (런던) (st) | |
해 | (해) | |
음악 | (음악) | |
커피 | (커피) | |
피자 | (피자) (파이) | |
현금 | (현금) (월) ($) | |
근육 | (근육) (플렉스) | |
케이크 | (^) (케이크) | |
맥주 | (맥주) | |
마시다 | (라) (라) | |
댄스 | (춤) \o/ \:D/ \:d/ | |
닌자 | (닌자) | |
별 | (*) | |
텀블위드 | (회전초) | |
적기 | (적기) |
숨겨진 Skype 이모티콘
이모티콘 팔레트에서 찾을 수 있는 이모티콘 외에도
Skype 응용 프로그램에는 다음과 같은 경우에만 사용할 수 있는 몇 가지가 있습니다.
단축 코드를 알고 있습니다.
상 | 이름 | 단축 코드 |
---|---|---|
스카이프 | (스카이프) (ss) | |
부르다 | (전화) | |
말하는 | (말하다) | |
상한 마음 | (우) (우) | |
시간 | (o) (O) (시간) | |
우편 | (e) (m) | |
영화 | (~) (영화) (영화) | |
핸드폰 | (mp) (ph) | |
술 취한 | (술 취한) | |
펀치 | (펀치) | |
흡연 | (흡연) (연기) (ci) | |
토이보 | (토이보) | |
바위 | (바위) | |
헤드뱅 | (헤드뱅) (뱅헤드) | |
벌레 | (벌레) | |
풀파티 | (풀파티) | |
손으로 말하다 | (손으로 말하다) | |
아이디어 | (아이디어) | |
양 | (양) | |
고양이 | (고양이) :3 | |
자전거 | (자전거) | |
개 | (개) |
국가 깃발
국가 깃발은 Skype 이모티콘의 특별한 범주입니다. 찾기 위해
귀하의 국가 또는 다른 많은 국가의 국기를 보려면 다음 표를 확인하십시오.
상 | 이름 | 짧은 코드 |
---|---|---|
아프가니스탄 | (플래그: AF) | |
알바니아 | (깃발: AL) | |
알제리 | (국기: DZ) | |
아메리칸 사모아 | (플래그: AS) | |
안도라 | (플래그: AD) | |
앙골라 | (국기: AO) | |
앵귈라 | (플래그: AI) | |
남극 | (플래그: AQ) | |
앤티가 바부다 | (국기: AG) | |
아르헨티나 | (플래그: AR) | |
아르메니아 | (깃발: AM) | |
아루바 | (플래그: AW) | |
호주 | (국기: AU) | |
오스트리아 | (깃발: AT) | |
아제르바이잔 | (국기: AZ) | |
바하마 | (국기: BS) | |
바레인 | (국기: BH) | |
방글라데시 | (플래그: BD) | |
바베이도스 | (국기: BB) | |
벨라루스 | (깃발: BY) | |
벨기에 | (깃발: BE) | |
벨리즈 | (국기: BZ) | |
베냉 | (국기: BJ) | |
버뮤다 | (플래그: 비엠) | |
부탄 | (국기: BT) | |
볼리비아 | (국기: 보) | |
보스니아 헤르체고비나 | (국기: BA) | |
보츠와나 | (플래그: BW) | |
브라질 | (플래그: BR) | |
영국령 인도양 영토 | (플래그: IO) | |
영국령 버진 아일랜드 | (국기: VG) | |
브루나이 다루살람 | (깃발: BN) | |
불가리아 | (국기: BG) | |
부키 나 파소 | (국기: BF) | |
부룬디 | (플래그: BI) | |
캄보디아 | (국기: KH) | |
카메룬 | (플래그: CM) | |
캐나다 | (국기: 캘리포니아) | |
카보베르데 | (국기: 이력서) | |
케이맨 제도 | (국기: KY) | |
중앙 아프리카 공화국 | (플래그: CF) | |
차드 | (플래그: TD) | |
칠레 | (국기: 씨엘) | |
중국 | (국기: CN) | |
크리스마스 아일랜드 | (플래그: CX) | |
코코스 제도 | (플래그: CC) | |
콜롬비아 | (국기: CO) | |
코모로 | (국기: KM) | |
콩고(DRC) | (플래그: CD) | |
콩고 | (플래그: CG) | |
쿡 제도 | (국기: CK) | |
코스타리카 | (플래그: CR) | |
코트디부아르 | (플래그: CI) | |
크로아티아 | (플래그: HR) | |
쿠바 | (플래그: CU) | |
키프로스 | (국기: CY) | |
체코 공화국 | (국기: CZ) | |
덴마크 | (국기: DK) | |
지부티 | (국기: DJ) | |
도미니카 | (플래그: DM) | |
도미니카 공화국 | (플래그: DO) | |
에콰도르 | (플래그: EC) | |
이집트 | (국기: EG) | |
유럽 연합 | (국기: EU) | |
엘살바도르 | (국기: SV) | |
적도 기니 | (국기: GQ) | |
에리트레아 | (플래그: ER) | |
에스토니아 | (플래그: EE) | |
에티오피아 | (플래그: ET) | |
페로 제도 | (국기: FO) | |
포클랜드 제도 | (국기: FK) | |
피지 | (국기: FJ) | |
핀란드 | (국기: FI) | |
프랑스 | (국기: 프랑스) | |
프랑스령 기아나 | (국기: GF) | |
프랑스 령 폴리네시아의 | (플래그: PF) | |
프랑스 남부 지역 | (국기: TF) | |
가봉 | (국기: GA) | |
감비아 | (국기: GM) | |
그루지야 | (국기: GE) | |
독일 | (국기: DE) | |
가나 | (플래그: GH) | |
지브롤터 | (국기: GI) | |
그리스 | (국기: GR) | |
그린란드 | (국기: GL) | |
그레나다 | (국기: GD) | |
과들루프 | (국기: GP) | |
괌 | (국기: 구) | |
과테말라 | (국기: GT) | |
기니 | (플래그: GN) | |
기니비사우 | (플래그: GW) | |
가이아나 | (국기: GY) | |
아이티 | (플래그: HT) | |
허드와 맥도날드 제도 | (플래그: HM) | |
교황청(바티칸 시국) | (국기: 버지니아) | |
온두라스 | (국기: HN) | |
홍콩 | (국기: 홍콩) | |
헝가리 | (국기: HU) | |
아이슬란드 | (국기: IS) | |
인도 | (플래그: IN) | |
인도네시아 | (국기: 아이디) | |
이란 | (국기: IR) | |
이라크 | (플래그: IQ) | |
아일랜드 | (국기: IE) | |
이스라엘 | (국기: 일리노이) | |
이탈리아 | (국기: IT) | |
자메이카 | (국기: 제이엠) | |
일본 | (국기: 일본) | |
요르단 | (국기: 조) | |
카자흐스탄 | (국기: KZ) | |
케냐 | (국기: KE) | |
키리바시 | (국기: KI) | |
북한 | (국기: KP) | |
대한민국 | (국기: KR) | |
쿠웨이트 | (플래그: KW) | |
키르기스스탄 | (국기: KG) | |
라오스 | (국기: LA) | |
라트비아 | (깃발: LV) | |
레바논 | (국기: LB) | |
레소토 | (국기: LS) | |
라이베리아 | (깃발: LR) | |
리비아 아랍 자마히리야 | (국기: LY) | |
리히텐슈타인 | (국기: LI) | |
리투아니아 | (플래그: LT) | |
룩셈부르크 | (플래그: LU) | |
마카오 | (국기: MO) | |
몬테네그로 | (국기: ME) | |
마케도니아 | (국기: MK) | |
마다가스카르 | (플래그: MG) | |
말라위 | (플래그: MW) | |
말레이시아 | (국기: MY) | |
몰디브 | (국기: MV) | |
말리 | (플래그: ML) | |
몰타 | (깃발: MT) | |
마셜 제도 | (플래그: MH) | |
마르티니크 | (플래그: MQ) | |
모리타니 | (플래그: MR) | |
모리셔스 | (플래그: 뮤) | |
마요트 | (플래그: YT) | |
멕시코 | (플래그: MX) | |
미크로네시아 | (플래그: FM) | |
몰도바 | (국기: MD) | |
모나코 | (국기: MC) | |
몽골리아 | (국기: 미네소타) | |
몬테네그로 | (국기: ME) | |
몬세라트 | (국기: MS) | |
모로코 | (국기: MA) | |
모잠비크 | (국기: MZ) | |
미얀마 | (플래그: MM) | |
나미비아 | (플래그: NA) | |
나우루 | (플래그: NR) | |
네팔 | (플래그: NP) | |
네덜란드 | (국기: NL) | |
뉴 칼레도니아 | (국기: NC) | |
뉴질랜드 | (국기: 뉴질랜드) | |
니카라과 | (국기: NI) | |
니제르 | (국기: NE) | |
나이지리아 | (플래그: NG) | |
니우에 | (국기: NU) | |
노퍽 섬 | (플래그: NF) | |
북마리아나 제도 | (국기: MP) | |
노르웨이 | (플래그: 아니오) | |
오만 | (플래그: 옴) | |
파키스탄 | (국기: PK) | |
팔라우 | (플래그: PW) | |
팔레스타인 | (플래그: PS) | |
파나마 | (국기: PA) | |
파푸아 뉴기니 | (플래그: PG) | |
파라과이 | (플래그: PY) | |
페루 | (국기: PE) | |
필리핀 제도 | (플래그: PH) | |
핏케언 아일랜드 | (플래그: PN) | |
폴란드 | (플래그: PL) | |
포르투갈 | (플래그: PT) | |
푸에르토 리코 | (국기: 홍보) | |
카타르 | (플래그: QA) | |
재결합 | (플래그: RE) | |
루마니아 | (국기: RO) | |
러시아 연방 | (국기: 러시아) | |
르완다 | (국기: RW) | |
세르비아 | (국기: RS) | |
남 수단 | (국기: SS) | |
사모아 | (플래그: WS) | |
산 마리노 | (국기: 에스엠) | |
상투메 프린시페 | (플래그: ST) | |
사우디 아라비아 | (국기: SA) | |
세네갈 | (국기: SN) | |
세르비아 | (국기: RS) | |
세이셸 | (국기: SC) | |
시에라리온 | (국기: SL) | |
싱가포르 | (국기: SG) | |
슬로바키아 | (국기: SK) | |
슬로베니아 | (플래그: SI) | |
솔로몬 제도 | (국기: SB) | |
소말리아 | (플래그: SO) | |
남아프리카 | (국기: ZA) | |
스페인 | (플래그: ES) | |
스리랑카 | (국기: LK) | |
세인트 헬레나 | (플래그: SH) | |
세인트키츠네비스 | (국기: KN) | |
세인트루시아 | (플래그: LC) | |
생피에르와 미클롱 | (플래그: PM) | |
세인트 빈센트 그레나딘 | (플래그: VC) | |
수단 | (플래그: SD) | |
수리남 | (깃발: SR) | |
스와질랜드 | (국기: SZ) | |
스웨덴 | (국기: SE) | |
스위스 | (플래그: CH) | |
시리아 | (플래그: SY) | |
대만 | (국기: TW) | |
타지키스탄 | (국기: TJ) | |
탄자니아 | (플래그: TZ) | |
태국 | (플래그: TH) | |
동티모르 | (국기: TL) | |
토고 | (국기: TG) | |
토켈라우 | (국기: TK) | |
통가 | (플래그: TO) | |
트리니다드토바고 | (깃발: TT) | |
튀니지 | (국기: TN) | |
칠면조 | (국기: TR) | |
투르크메니스탄 | (플래그: TM) | |
터크스케이커스 제도 | (플래그: TC) | |
투발루 | (국기: TV) | |
미국령 버진 아일랜드 | (깃발: VI) | |
우간다 | (플래그: UG) | |
우크라이나 | (국기: UA) | |
아랍 에미리트 | (플래그: AE) | |
영국 | (플래그: GB) | |
미국 | (국기: 미국) | |
우루과이 | (플래그: UY) | |
우즈베키스탄 | (국기: UZ) | |
바누아투 | (플래그: VU) | |
베네수엘라 | (플래그: VE) | |
베트남 | (국기: VN) | |
월리스 및 푸투나 제도 | (플래그: WF) | |
예멘 | (깃발: 예) | |
잠비아 | (플래그: ZM) | |
짐바브웨 | (플래그: ZW) |
권장: Windows 문제를 해결하고 시스템 성능을 최적화하려면 여기를 클릭하십시오.