Surface ProXは4月の大規模なファームウェアアップデートを取得します
第1世代と第2世代の両方のSurfacePro Xは、4月の膨大なファームウェアアップデートを受け取り、大幅な改善が行われました。 最近、MicrosoftはSurface ProXとSurfaceProXの更新をSQ2プロセッサと統合しました。 今後、Microsoftの2台のARMベースのコンピュータが新しい統合ファームウェアを一緒に受け取ります。 それにもかかわらず、今月のアップデートは2つのデバイスで同じではありません。 Surface Pro X SQ2は、元のSurface ProXよりも大幅に多くのパッチを取得します。 ただし、Microsoftが変更ログの1つでSQ1モデルとSQ2モデルの両方に言及していることは非常に興味深いことです。
ここでは、Surface Pro XSQ2の4月のファームウェアアップデートの新機能について説明します。
Surface Pro X SQ2
デバイスマネージャー名 | バージョンとアップデート |
Qualcomm Advanced Modem Subsystem Device | 10400.1.77.3. システムの安定性を向上させ、Surface Pro XSQ1デバイスとSQ2デバイスの両方のサポートを統合します。 |
Qualcomm(R)Adreno(TM)680 GPU | 27.20.1460.0. グラフィックパフォーマンス、システムの安定性を向上させ、Surface Pro XSQ1デバイスとSQ2デバイスの両方のサポートを統合します。 |
Qualcomm(R)Bluetooth無線ドライバー | 1.0.1460.0. システムの安定性を向上させ、Surface Pro XSQ1デバイスとSQ2デバイスの両方のサポートを統合します。 |
Qualcomm(R)BluetoothUARTトランスポートドライバー | 1.0.1460.0. システムの安定性を向上させ、Surface Pro XSQ1デバイスとSQ2デバイスの両方のサポートを統合します。 |
Qualcomm(R)バスデバイス | 1.0.1360.0. システムの安定性を向上させ、Surface Pro XSQ1デバイスとSQ2デバイスの両方のサポートを統合します。 |
Qualcomm(R)バスデバイス | 1.0.1440.0. システムの安定性を向上させ、Surface Pro XSQ1デバイスとSQ2デバイスの両方のサポートを統合します。 |
Qualcomm(R)データデバイス | 1.0.1460.0. システムの安定性を向上させ、Surface Pro XSQ1デバイスとSQ2デバイスの両方のサポートを統合します。 |
Qualcomm(R)Hexagon(TM)690 DSP | 1.0.1440.0. システムの安定性を向上させ、Surface Pro XSQ1デバイスとSQ2デバイスの両方のサポートを統合します。 |
Qualcomm(R)Hexagon(TM)690 DSP | 1.0.1440.0. システムの安定性を向上させ、Surface Pro XSQ1デバイスとSQ2デバイスの両方のサポートを統合します。 |
クアルコム(R)の場所 | 1.0.1380.0. システムの安定性を向上させ、Surface Pro XSQ1デバイスとSQ2デバイスの両方のサポートを統合します。 |
Qualcomm(R)メモリおよびファイルシステムデバイス | 1.0.1440.0. システムの安定性を向上させ、Surface Pro XSQ1デバイスとSQ2デバイスの両方のサポートを統合します。 |
Qualcomm(R)SystemManagerデバイス | 1.0.1380.0. システムの安定性を向上させ、Surface Pro XSQ1デバイスとSQ2デバイスの両方のサポートを統合します。 |
Qualcomm(R)SystemManagerデバイス | 1.0.1440.0. システムの安定性を向上させ、Surface Pro XSQ1デバイスとSQ2デバイスの両方のサポートを統合します。 |
Qualcomm(R)SystemManagerデバイス | 1.0.1380.0. システムの安定性を向上させ、Surface Pro XSQ1デバイスとSQ2デバイスの両方のサポートを統合します。 |
Qualcomm(R)Wi-Fi B / G / N / AC(2x2) | 1.0.1420.0. システムの安定性を向上させ、Surface Pro XSQ1デバイスとSQ2デバイスの両方のサポートを統合します。 |
Surface Dock2ファームウェアアップデートドライバー拡張機能 | 6.1.137.0. システムの安定性を向上させ、Surface Pro XSQ1デバイスとSQ2デバイスの両方のサポートを統合します。 |
SurfaceHidミニドライバー | 3.31.139.0. システムの安定性を向上させ、Surface Pro XSQ1デバイスとSQ2デバイスの両方のサポートを統合します。 |
SurfaceペンBLELC適応ドライバー | 3.11.139.0. システムの安定性を向上させ、Surface Pro XSQ1デバイスとSQ2デバイスの両方のサポートを統合します。 |
Surface Pro XCDSPサブシステムバスデバイス拡張 | 1.0.1160.1. システムの安定性を向上させ、Surface Pro XSQ1デバイスとSQ2デバイスの両方のサポートを統合します。 |
Surface Pro X PowerEngineプラグインデバイス | 1.0.1380.0. システムの安定性を向上させ、Surface Pro XSQ1デバイスとSQ2デバイスの両方のサポートを統合します。 |
Surface Pro XSPIデバイス | 1.0.1380.0. システムの安定性を向上させ、Surface Pro XSQ1デバイスとSQ2デバイスの両方のサポートを統合します。 |
Surfaceシリアルハブドライバー | 9.54.139.0. システムの安定性を向上させ、Surface Pro XSQ1デバイスとSQ2デバイスの両方のサポートを統合します。 |
表面SMFコアドライバー | 3.116.139.0. システムの安定性を向上させ、Surface Pro XSQ1デバイスとSQ2デバイスの両方のサポートを統合します。 |
Surface SystemAggregator | 1.108.139.0. システムの安定性を向上させます。 |
SurfaceTouchファームウェア | 5.0.121.139. システムの安定性を向上させ、Surface Pro XSQ1デバイスとSQ2デバイスの両方のサポートを統合します。 |
Surface UEFI | 7.563.140.0. システムの安定性を向上させます。 |
Surface Pro X SQ2とは異なり、第1世代のSurface Pro Xには、いくつかの顕著な改善が加えられた、より具体的な変更ログがあります。 ユーザーは、バッテリー寿命の改善、ネットワークの安定性の改善、充電の信頼性の向上などを得ることができます。 変更ログは次のとおりです。
Surface Pro X
デバイスマネージャー名 | バージョンとアップデート |
Qualcomm(R)Adreno(TM)680GPU-ディスプレイアダプター | 26.18.1250.0. グラフィックのパフォーマンスと安定性が向上します。 |
Qualcomm(R)バスデバイス | 1.0.1220.0. スリープから再開したときのデバイスの安定性を向上させます。 |
Qualcomm(R)Hexagon(TM)690 DSP | 1.0.1260.0. アイコンタクト機能を改善し、安定性を改善します。 |
Qualcomm(R)SystemManagerデバイス | 1.0.1120.0. セキュリティアップデートに対応し、システムの安定性を向上させます。 |
Qualcomm(R)Wi-Fi B / G / N / AC(2x2)Svc-ネットワークアダプター | 1.0.1260.0. Wi-Fiネットワークの安定性を向上させます。 |
表面パネル-モニター | 4.28.139.0. デバイスのカラープロファイルのパフォーマンスを向上させます。 |
Surface Pro X PowerEngineプラグインデバイス | 1.0.1260.0. 電力性能と安定性を最適化します。 |
Surface System Aggregator –ファームウェア | 14.309.139.0. *バッテリーのスマート充電の信頼性が向上します。 |
Surface UEFI –ファームウェア | 3.530.140.0. システムの安定性を向上させます。 |
すべての更新プログラムは、Windows 10 May 2019 Update、cersion1903を使用しているSurfaceProXユーザーが利用できます。 これらは、[Windows設定]> [更新とセキュリティ]> [WindowsUpdate]からダウンロードできます。 ARMベースのデバイスは、IntelまたはAMD CPUを搭載したデバイスとは異なり、ファームウェアアップデートを単一のパッケージとして取得することに注意してください。