SurfaceGoとLaptopGoは新しいファームウェアアップデートを受け取ります
最も手頃なSurfaceコンピューターのいずれかを所有している場合は、WindowsUpdateにいくつかのファームウェアアップデートがあります。 マイクロソフトは、第1世代および第2世代のSurface Laptopを更新した直後に、元のSurface Go、Surface Go 2、および最近導入されたSurface LaptopGoデバイスを更新しています。 いつものように、新機能や大幅な変更は期待しないでください。 今日のファームウェアアップデートは、修正、マイナーな改善、および新しいドライバーのみをもたらします。
いつものように、ファームウェアの更新は、Windows 10 May 2019 Update(1903)以降を実行しているデバイスで利用できます。 Surfaceがサポートされているかどうかを確認できます Microsoftの公式ドキュメントで.
広告
Surface Go(第1世代)のファームウェアアップデートの新機能
ここでは、第1世代のSurfaceGoの3月のファームウェアアップデートの新機能について説明します。 Wi-FiモデルとLTEモデルの両方で利用できます。
WindowsUpdateの履歴名 | デバイスマネージャー名 | アップデート |
Intel-拡張機能-1.62.321.1 | インテル(R)ICLSクライアント-拡張機能 | セキュリティアップデートに対応し、システムの安定性を向上させます。 |
Intel –ソフトウェアコンポーネント-1952.14.0.1470 | Intel(R)ICLSクライアント-ソフトウェアデバイス | セキュリティアップデートに対応し、システムの安定性を向上させます。 |
Surface –ファームウェア– 1.1.20.0 | Surface UEFI –ファームウェア(LTE) | セキュリティアップデートに対応し、システムの安定性を向上させます。 |
表面–ファームウェア– 1.0.30.0 | Surface UEFI –ファームウェア(WiFi) | セキュリティアップデートに対応し、システムの安定性を向上させます。 |
表面-ファームウェア-11.8.82.3838 | SurfaceME-ファームウェア | セキュリティアップデートに対応し、システムの安定性を向上させます。 |
第2世代のSurfaceGoは、セキュリティパッチと改善されたシステム安定性を備えた同様の更新を受け取ります。 また、Microsoftはシステムの向きに関する問題を修正しました。
Surface Go(第2世代)のファームウェアアップデートの新機能
WindowsUpdateの履歴名 | デバイスマネージャー名 | アップデート |
インテルコーポレーション-ディスプレイ-27.20.100.8681 | インテル(R)UHDグラフィックス615 | グラフィックとシステムの安定性を向上させます。 |
IntelCorporation-拡張機能-27.20.100.8681 | インテル(R)グラフィックスドライバー-拡張機能 | セキュリティアップデートに対応し、システムの安定性を向上させます。 |
Intel –ソフトウェアコンポーネント– 1.62.321.1 | インテル®マネジメント・エンジン・インターフェース–システム・デバイス | セキュリティアップデートに対応し、システムの安定性を向上させます。 |
表面–システム– 1.0.13.0 | 表面設定–システムデバイス | システムの向きの問題を解決します |
Surface –ファームウェア-11.8.82.3838 | Surface ME –ファームウェア | セキュリティアップデートに対応し、システムの安定性を向上させます。 |
Surface –ファームウェア– 1.0.1.4 | Surface UEFI –ファームウェア | セキュリティアップデートに対応し、システムの安定性を向上させます。 |
Intel –システム– 2040.100.0.1029 | インテル®マネジメント・エンジン・インターフェース–システム・デバイス | セキュリティアップデートに対応し、システムの安定性を向上させます。 |
Surface LaptopGoのファームウェアアップデートの新機能
Surface Laptop Goデバイスに関しては、より具体的な更新を受け取ります。 バッテリー寿命とオーディオパフォーマンスに加えて、Wi-FiとBluetoothの信頼性が向上しました。
WindowsUpdateの履歴名 | デバイスマネージャー名 | アップデート |
インテルコーポレーション-システム-10.24.0.4813 | インテル(R)スマートサウンドテクノロジー(インテル(R)SST)OED-システムデバイス | オーディオパフォーマンスとバッテリー寿命を改善します。 |
インテルコーポレーション-システム-10.24.4813.245 | インテル(R)スマートサウンドテクノロジー(インテル(R)SST)OED-システムデバイス | オーディオパフォーマンスとバッテリー寿命を改善します。 |
Realtek Semiconductor Corp. -メディア-6.0.9083.3 | Realtek High Definition Audio(SST)-サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー | オーディオパフォーマンスとデバイスの安定性を向上させます。 |
Realtek Semiconductor Corp. -SoftwareComponent-11.0.6000.92 | Realtekハードウェアサポートアプリケーション-ソフトウェアコンポーネント | オーディオパフォーマンスとデバイスの安定性を向上させます。 |
Realtek Semiconductor Corp. -拡張機能-6.1.0.9 | Realtekデバイス拡張–拡張 | システムサービス間の統合を改善します。 |
表面-システム-29.30.139.0 | 面積分-システムデバイス | システムサービス間の統合を改善します。 |
Intel-ネット-22.20.0.6 | Intel(R)WiFi 6 AX201160MHz-ネットワークアダプター | Wi-Fiの信頼性と安定性を向上させます。 |
Intel-Bluetooth-22.20.1.1 | インテル(R)ワイヤレスBluetooth-Bluetooth | Bluetoothの信頼性と安定性を向上させます。 |
アップデートがすぐに利用できない場合があることに注意してください。 Microsoftは段階的な展開を実行するため、多少の遅延が発生する可能性があります。 特定のバグ修正や改善がどうしても必要な場合を除いて、コンピュータをそのまま使用できます。 新しいファームウェアが利用可能になると、自動的にダウンロードしてインストールします。